| Silsilah Keturunan Raja Nai Pospos Sampai Ke Abdul Majid | |||||||||||||||||||||||||
| Raja Nai Pos-Pos | |||||||||||||||||||||||||
| Anak Raja Nai Pos-Pos | |||||||||||||||||||||||||
| 1.Raja Marbun | 2.Raja Sipoholon | ||||||||||||||||||||||||
| Anak raja marbun | Anak raja sipoholon | ||||||||||||||||||||||||
| 1.Lumban Batu | 2.Banjar Nahor | 3.Lumban Gaol | 1.Sibagariang | 2.Huta Uruk | 3.Simanung Kalit | 4.Situmeang | |||||||||||||||||||
| Anak banjarnahor | |||||||||||||||||||||||||
| 1.Gurdung Marale (Homban Julu) | 2.Atas Barito (Homban Solotan) | ||||||||||||||||||||||||
| Anak atas barito (homban solotan) | |||||||||||||||||||||||||
| 1.Pande Bosi | 2.Raja Nai Pulon | 3.Badia Raja | |||||||||||||||||||||||
| Anak pande bosi | |||||||||||||||||||||||||
| 1.Guru Sobaloson | 2.Nagara Ilangit | 3.Pango | |||||||||||||||||||||||
| Anak guru sobaloson | |||||||||||||||||||||||||
| 1.Juara Tinukkun | 2.Pangulu Parhua | ||||||||||||||||||||||||
| Anak juara tinukkun | |||||||||||||||||||||||||
| 1.Ompu Raja Iang | 2.Raja Ulang Aling | 3.Ompu Tudosan | 4.Panarotan | ||||||||||||||||||||||
| Anak Ompu Raja Iang | |||||||||||||||||||||||||
| 1.Ompu Rujaddi | 2.Ompu Tuan Anggor | ||||||||||||||||||||||||
| Anak Ompu Rujaddi | |||||||||||||||||||||||||
| 1.Ompu Pargiu | 2.Ompu Samuel | ||||||||||||||||||||||||
| Anak Ompu Pargiu | |||||||||||||||||||||||||
| 1.Ompu Darisetan | 2.Ompu Batugana | 3.Ompu Pulo Nagodang | |||||||||||||||||||||||
| Anak ompu darisetan | |||||||||||||||||||||||||
| 1.Ompu Babiat | 2.Ompu Rahat | 3.Ompu Hudalan | |||||||||||||||||||||||
| Anak ompu babiat | Anak ompu rahat | ||||||||||||||||||||||||
| 1.………… | 1.Ompu Tolu | ||||||||||||||||||||||||
| Anak ……… | Anak ompu tolu | ||||||||||||||||||||||||
| 1.Panggora | 1.Dapit | ||||||||||||||||||||||||
| Anak panggora | Anak dapit | ||||||||||||||||||||||||
| 1.Keristian | 2.Marale | 3.Upat | 1.Kander | 2.Sutan Jason | |||||||||||||||||||||
| 1.Anak kander | 2.Anak sutan jason | ||||||||||||||||||||||||
| 1.Mara Johan | 2.Parmonangan | 3.Homban | 4.Alimuddin | 1.Mangara | 2.Parlindungan | ||||||||||||||||||||
| Anak mara johan | Anak parmonangan | Anak homban | | | |||||||||||||||||||||
| 1.Jonas | 1.Erianto | 1.Abdul Majid | |||||||||||||||||||||||
| 2.Partomuan | | 2.Khoirul Anwar | |||||||||||||||||||||||
| 3.Sahnan | | 3.Riadi | |||||||||||||||||||||||
| 4.Hamdan | | | |||||||||||||||||||||||
hidup ini memiliki sejuta rasa,semua itu menjadi bumbu penyedap kehidupan bila kita mengetahui hikmahnya
Rabu, 12 Oktober 2011
silsilah keturunan raja nai pospos sampai saya (abdul majid marbun banjarnahor)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar